Sac de valve de papier d'aluminium de détergent de vin rouge/huile/eau/jus de haute qualité dans une boîte pour liquide avec valve du robinet1l 2L 3L 5L 10L 20L 22L 25L 50L 220L
Conteneur de boisson au vin rouge BiB bag-in-box personnalisé pour le stockage et le transport de liquides Description d;
Informations de base.
Numéro de modèle. | NS-110-2 |
Variété de sacs | Sac |
Forfait Transport | Emballage en carton |
spécification | 1L 2L 3L 5L 10L 20L 22L 25L 50L 220L |
Marque déposée | Sans marque |
Origine | Shenzhen, en Chine |
Capacité de production | 3 tonnes/jour |
Description du produit
Conteneur de boisson au vin rouge BiB bag-in-box personnalisé pour le stockage et le transport de liquides
Description du produit:
nous pouvons fournir un échantillon gratuit
pour obtenir le prix le plus bas et le meilleur prix le moins cher.Nous pouvons également faire une nouvelle commande selon votre demande.1L 2L 3L 5L 10L 20L 50L 220L Sac à bavette dans une boîte pour l'emballage de boissons au vin de jus de fruits avec valve,
Matériau : Film extérieur : PA Film intermédiaire : VMPET Film intérieur : PE
Taille | Sac en format boîte | Poids |
1L | 180x300mm | 32 g/pièce |
2L | 250*350mm | 43 g/pièce |
3L | 260*350mm | 44 g/pièce |
5L | 350*400mm | 60 g/pièce |
10L | 400*490mm | 78 g/pièce |
15L | 480*530mm | 96 g/pièce |
20L | 480*630mm | 111 g/pièce |
220L | 1600mm*940mm | 552 g/pièce |
Numéro de style | NS-110 |
Matériau des sacs | Pour le concentré de tomate : PE43/VMPET12/PE48+PE50+PE50 Pour jus : PE43/VMPET12/PE48+PE50+PE50Pour huile : NY15/PE40+PE50 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant